Projekty międzynarodowe
Projekty międzynarodowe
Projekty badawcze realizowane na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, uzyskane w trybie konkursowym,
L.p. | Katedra wykonawców na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa | Imię i nazwisko kierownika i/lub wykonawców | Tytuł projektu | Data | Program i/lub instytucja finansująca |
| Projekty międzynarodowe | ||||
1 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Katedra Chemii | Kierownik: prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski; Wykonawcy: dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM; dr hab. Ewelina Olba-Zięty; dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM | Territorial biorefineries for circular economy (TeBiCE) | 2024-2026 | Interreg Central Europe |
2 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Katedra Chemii | Kierownik (UWM jako lider projektu): dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski; dr hab. Ewelina Olba-Zięty; dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM | Developing an intercropping system with camelina to increase the yield and quality parameters of local underutilised crops (SCOOP) | 2021-2024 | ERA-NET CORE Organic Cofund Third Call, NCBiR |
3 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Katedra Chemii
| Kierownik (lider projektu): dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM, Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski; dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM | Growth performance, chemical composition and valorisation of residues of yellow mealworm fed with pretreated lignocellulosic biomasses (2GenBug) | 2022-2024 | NCN, w ramach współpracy LAP |
4 | Katedra Chemii, Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii | Koordynator: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM Wykonawcy: dr hab. Stanisława Koronkiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, dr inż. Paweł Burandt, dr inż. Szymon Kobus | Graduates for climate change adopted water management | 2021-2024 | CC WATER, UE
|
5 | Katedra Chemii, Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii | Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński; Wykonawcy: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM; dr hab. Stanisława Koronkiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk i inni | Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources. Water Harmony. | 2019-2023 | ERA-NET CO-FUND WaterWorks2017 |
6 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Katedra Chemii | Kierownik: prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski; Wykonawcy: dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM; dr hab. Ewelina Olba-Zięty; dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM | Unlocking the Potential of Bio-based Value Chains in the Baltic Sea Region (BalticBiomas4Value) | 2019-2021 r. | Interreg Baltic Sea Region |
7 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców | Wykonawca: dr hab. Ewelina Olba-Zięty | Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approaches BRANCHES | 01.01.2021 - 31.12.2023 r. | Horyzont 2020 |
8 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców | Wykonawca: dr hab. Ewelina Olba-Zięty | Sustainable up-cycling of agricultural residues: modular cascading waste conversion system UpWaste | 01.04.2020 - 31.03.2023 r. | ERA NET FACCE SURPLUS III |
9 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców | Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, dr hab. Ewelina Olba-Zięty | Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based (STAR-ProBio), Number — 727740 | 01.05.2017-30.04.2020 | Horyzont 2020 |
10 | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców | Kierownik: dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM; Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski i inni | Adding value to Camelina and crambe oil (COSMOS) | 2015-2019 | Horyzont 2020 |
* Wybrane projekty z konkursów wewnętrznych finansowane w ramach RID:
1 | Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej | dr inż. Elżbieta Rolka | Możliwości łącznego stosowania popiołu z biomasy drzewnej i pofermentu z biogazowni rolniczej w uprawie kukurydzy (Zea mays L.) | 19.04.2024 -31.11.2024 r.
| Projekt realizowany w ramach RID 2024-2027 (granty na granty) |
2 | Katedra Chemii | dr inż. Łukasz Sikorski | Wpływ kwasu pelargonowego na organizmy wodne | 19.04.2024 -31.11.2024 r. | Projekt realizowany w ramach RID 2024-2027 (granty na granty) |
3 | Katedra Chemii | dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM | Rozwój innowacyjnych technik profilowania lotnych produktów przemian zachodzących w żywych roślinach, mikroorganizmach i przechowywanych biosurowcach z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stałej z chromatografią gazową (SPME-GC) oraz czujników gazowych | 19.04.2024 -31.11.2024 r. | Projekt realizowany w ramach RID 2024-2027 (warsztat badawczy) |
4 | Katedra Chemii | Dr hab. Adam Okorski, prof. UWM |
| 17.06.2024-31.12.2025 | Projekt realizowany w ramach RID 2024-2027 (interdyscyplinarny) |
5 | Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu | dr Dariusz Rutkowski | Współpraca Lasów Państwowych i przedsiębiorstw leśnych – ocena i perspektywy na przyszłość | 01.11.2022- 31.12.2023 | Projekt zrealizowany |
6 | Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa | dr hab. inż. Tyburski Józef, prof. UWM | Badania w zakresie planowania upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz, z uwzględnieniem wykorzystania odpadów z przetwórstwa ekologicznego, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk | 02.05.2023-15.11.2023 | Projekt zrealizowany |
Inne:
Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa realizowali:
3 projekty z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej:
EuroBioRef –“European multilevel integrated biorefinery design for sustainable biomass processing” (Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Stolarski)
AGREE – “Energy Efficiency in Agriculture” (Kierownik: prof. dr hab. Janusz. Gołaszewski)
OPTIFERT – “Development of an automatic irrigation and fertilization system” (Kierownik: dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. nadzw.)
Harmonising water related graduate education, Erasmus+ (grant naukowo-dydaktyczny 2016-2018) finansowany z Unii Europejskiej (Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński)
IMPREC - „Poprawa oczyszczania ścieków w celu lepszego odzysku fosforanów” projekt polsko-norweski (Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński)
Obecnie pracownicy Wydziału realizują dwa projekty międzynarodowe:
ERA-NET BIOENERGY „Małe i wydajne – efektywna ekonomicznie i energetycznie produkcja biometanu”, projekt międzynarodowy finansowany przez NCBiR (Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gołaszewski).
Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources, ERA-NET Cofund Action WaterWorks2017, Water JPI (grant naukowo-badawczy 2019-2022) finansowany z Unii Europejskiej poprzez NCBR (Kierownik: prof. dr hab. Lech Smoczyński)